Приём оригиналов документов на спортивно-оздоровительные услуги в плавательные бассейны
Председателю первичной профсоюзной организации!
23 и 25 сентября 2024 года производится приём оригиналов документов на спортивно-оздоровительные услуги в плавательные бассейны на 4 квартал 2024 года. По электронной почте документы не принимаются.
(образец документа на стр.144 Дневника председателя ППО выпуск №17).
Плавательные услуги предоставляются на дорожках, где есть свободные места!
| № п/п | День недели | Начало сеанса | Кол-во чел. на дорожке |
| 1. | СК «Альбатрос» – ул. Лухмановская, дом 19А | ||
| Среда: | 17-45 | 8 чел. | |
| 20-00 | 8 чел. | ||
| Суббота: | 11-45 | 16 чел. | |
| Воскресенье: | 10-15 | 16 чел. | |
| 2. | СК «Вешняки» – ул. Косинская, д. 12Б | ||
| Понедельник: | 20-45 | 16 чел. | |
| Среда: | 20-45 | 16 чел. | |
| Пятница: | 20-45 | 16 чел. | |
| Суббота: | 18-30 | 16 чел. | |
| Воскресенье: | 18-30 | 16 чел. | |
| 3. | ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта – ул. 16-я Парковая, д.17, стр. 4А: | ||
| Среда: | 20-15 | 16 чел. | |
| Четверг: | 20-15 | 8 чел. | |
| Суббота: | 12-15 | 8 чел. | |
| 13-00 | 8 чел. | ||
| 18-00 | 8 чел. | ||
| 18-45 | 8 чел. | ||
| Воскресенье: | 09-15 | 16 чел. | |
| 13-00 | 8 чел. | ||
| 17-15 | 8 чел. | ||
| 4. | Бассейн «Гэлакси Спорт» (РГУФК) – ул. Сиреневый бульвар, д. 2 | ||
| Вторник: | 19-45 | 12 чел. | |
| 20-30 | 12 чел. | ||
| Среда: | 19-45 | 12 чел. | |
| 20-30 | 12 чел. | ||
| Четверг: | 19-45 | 12 чел. | |
| 20-30 | 12 чел. | ||
| Пятница: | 19-45 | 12 чел. | |
| 20-30 | 12 чел. | ||
| Суббота:
|
10-00 | 12 чел. | |
| 11-30 | 12 чел. | ||
| 14-30 | 12 чел. | ||
| 17-30 | 12 чел. | ||
| Воскресенье: | 10-00 | 12 чел. | |
| 11-30 | 12 чел. | ||
| 14-30 | 12 чел. | ||
| 17-30 | 12 чел. | ||
София Дмитриевна Игнатова: каб. №15,
тел: 8-499-163-10-86

